2009
Zurück zu: Startseite | Jūdō-Landesliga
| Saison | |||||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||||
Jūdō-Landesliga Brandenburg - Saison 2009

Logo Abteilung Judo
SV Motor Babelsberg
Männer
Modus: Jeder gegen Jeden
Anzahl der Mannschaften: 9
Kampftage: 3
1. Kampftag - 16.05.2009 in Babelsberg (Motorsporthalle)
SV Motor Babelsberg - Budo-Dojo SC Fürstenwalde, 5:2, 47:17
KSC Strausberg - SV Motor Babelsberg, 4:3, 40:30
2. Kampftag - 24.10.2009 in Fürstenwalde
JC Eberswalde - SV Motor Babelsberg, 0:6, 0:60
SV Motor Babelsberg - JV Königs Wusterhausen, 5:2, 50:15
JV Ludwigsfelde - SV Motor Babelsberg, 0:6, 0:60
3. Kampftag - 14.11.2009 in Strausberg
SV Motor Babelsberg - Treuenbrietzener JV/Judoschule Falkensee 6:1, 60:10
KG Jüterbog - SV Motor Babelsberg, 0:6, 0:60
SV Motor Babelsberg - PSV Bernau, 5:2, 45:20
| Tabelle Jūdō-Landesliga Brandenburg 2009 | |||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Kämpfe |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Babelsberg | 14:2 | 42:11 |
| 2 | KSC Strausberg | 14:2 | 36:19 |
| 3 | PSV Bernau | 12:4 | 37:19 |
| 4 | JC Eberswalde | 12:4 | 34:19 |
| 5 | Treuenbrietzener JV/Judoschule Falkensee | 8:8 | 29:26 |
| 6 | JV Königs Wusterhausen | 6:10 | 29:25 |
| 7 | KG Jüterbog | 4:12 | 17:37 |
| 8 | JV Ludwigsfelde | 2:14 | 14:37 |
| 9 | Budo-Dojo SC Fürstenwalde | 0:16 | 5:50 |
Quelle: www.bjv-judo.de
Aktualisiert am 17.01.2013 08:31 Uhr
Jūdō 柔道
Babelsberg
Japan 日本