2001
Zurück zu: Startseite | Jūdō-Landesliga
| Saison | |||||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||||
Jūdō-Landesliga Brandenburg - Saison 2001

Logo Abteilung Judo
SV Motor Babelsberg
Männer Frauen
Modus: Jeder gegen Jeden
Anzahl der Mannschaften: 8
Kampftage: 4
1. Kampftag (wird ergänzt!)
2. Kampftag (wird ergänzt!)
3. Kampftag (wird ergänzt!)
SV Motor Babelsberg - KSC Strausberg, 1:6, 10:55
TSV Chemie Premnitz - SV Motor Babelsberg, 1:6, 10:60
4. Kampftag - 13.10.2001 in Strausberg
SV Motor Babelsberg - JV Königs Wusterhausen, 1:6, (wird ergänzt!)
| Tabelle Jūdō-Landesliga Brandenburg 2001 - Männer | |||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Kämpfe |
|---|---|---|---|
| 1 | KSC Strausberg | 14:0 | 34:15 |
| 2 | JV Eberswalde | 12:2 | 35:13 |
| 3 | Judoteam Asahi Spremberg | 10:4 | 28:21 |
| 4 | JV Königs Wusterhausen | 6:8 | 24:25 |
| 5 | JC Samura Oranienburg | 6:8 | 22:26 |
| 6 | TSV Chemie Premnitz | 4:10 | 15:34 |
| 7 | USV Cottbus | 2:12 | 19:29 |
| 8 | SV Motor Babelsberg | 2:12 | 17:31 |
Modus: Jeder gegen Jeden
Anzahl der Mannschaften: 6
Kampftage: 4
1. Kampftag (wird ergänzt!)
2. Kampftag (wird ergänzt!)
3. Kampftag (wird ergänzt!)
SV Motor Babelsberg - KSC Strausberg, 6:1, 60:10
4. Kampftag (wird ergänzt!)
SV Motor Babelsberg - SV-Do-Keiko Bad Freienwalde, 6:0, x:x
SV Motor Babelsberg - JV Königs Wusterhausen, 5:2, x:x
| Tabelle Jūdō-Landesliga Brandenburg 2001 - Frauen | |||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Kämpfe |
|---|---|---|---|
| 1 | JC Samura Oranienburg | 10:0 | 23:10 |
| 2 | SV Motor Babelsberg | 8:2 | 26:8 |
| 3 | KSC Strausberg | 5:5 | 16:16 |
| 4 | JV Ludwigsfelde | 3:7 | 16:18 |
| 5 | JV Königs Wusterhausen | 2:8 | 11:23 |
| 6 | SV-Do-Keiko Bad Freienwalde | 2:8 | 8:31 |
Quelle: www.bjv-judo.de
Aktualisiert am 17.01.2013 08:32 Uhr
Jūdō 柔道
Babelsberg
Japan 日本