JudoLandesliga

Logo Abteilung Judo
SV Motor Babelsberg
2000
Zurück zu: Startseite | Jūdō-Landesliga
| Saison | |||||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||||
Jūdō-Landesliga Brandenburg - Saison 2000

Logo Abteilung Judo
SV Motor Babelsberg
Männer Frauen
Modus: Jeder gegen Jeden
Anzahl der Mannschaften: 9
Kampftage: (wird ergänzt!)
Kampftage (wird ergänzt!)
| Tabelle Jūdō-Landesliga Brandenburg 2000 - Männer | |||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Kämpfe |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Babelsberg | 16:0 | 37:16 |
| 2 | KSC Strausberg | 14:2 | 44:11 |
| 3 | JV Königs Wusterhausen | 10:6 | 30:26 |
| 4 | Judoteam Asahi Spremberg | 10:6 | 29:26 |
| 5 | PSV Eberswalde | 6:10 | 27:29 |
| 6 | USV Cottbus | 6:10 | 25:29 |
| 7 | TSV Chemie Premnitz | 6:10 | 23:32 |
| 8 | JV Samura Oranienburg | 2:14 | 19:35 |
| 9 | PSG Dynamo Jüterbog | 2:14 | 13:43 |
Modus: Jeder gegen Jeden
Anzahl der Mannschaften: 6
Kampftage: (wird ergänzt!)
Kampftage (wird ergänzt!)
| Tabelle Jūdō-Landesliga Brandenburg 2000 - Frauen | |||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Kämpfe |
|---|---|---|---|
| 1 | JC Samura Oranienburg | 10:0 | 23:10 |
| 2 | SV Motor Babelsberg | 8:2 | 26:8 |
| 3 | KSC Strausberg | 5:5 | 16:16 |
| 4 | JV Ludwigsfelde | 3:7 | 16:18 |
| 5 | JV Königs Wusterhausen | 2:8 | 11:23 |
| 6 | SV-Do-Keiko Bad Freienwalde | 2:8 | 8:31 |
Quelle: www.bjv-judo.de
Aktualisiert am 17.01.2013 08:33 Uhr
Jūdō 柔道
Babelsberg
Japan 日本