2005
Zurück zu: Startseite | Jūdō-Landesliga
| Saison | |||||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||||
Jūdō-Landesliga Brandenburg - Saison 2005

Logo Abteilung Judo
SV Motor Babelsberg
Männer
Modus: Jeder gegen Jeden
Anzahl der Mannschaften: 8
Kampftage: 3
1. Kampftag - 19.03.2005 in ort
UJKC Potsdam - SV Motor Babelsberg, 5:2, 45:20
JC Eberswalde - SV Motor Babelsberg, 4:3, 35:20
Uebigauer Sport-Bund - SV Motor Babelsberg, 3:4, 30:40
2. Kampftag - 08.10.2005 in ort
HSV Cottbus - SV Motor Babelsberg, 4:3, 40:30
SV Motor Babelsberg - Asahi Spremberg, 1:6, 10:55
3. Kampftag - 12.11.2005 in Babelsberg (Motorsporthalle)
Budofreunde Hoppegarten - SV Motor Babelsberg, 5:2, 50:20
SV Motor Babelsberg - SV Blau-Weiß Perleberg, 3:4, 30:40
| Tabelle Jūdō-Landesliga Brandenburg 2005 | |||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Kämpfe |
|---|---|---|---|
| 1 | Judoteam Asahi Spremberg | 14:0 | 39:10 |
| 2 | UJKC Potsdam | 12:2 | 38:8 |
| 3 | Budofreunde Hoppegarten | 8:6 | 25:23 |
| 4 | JC Eberswalde | 8:6 | 21:27 |
| 5 | HSV Cottbus | 6:8 | 21:27 |
| 6 | SV Blau-Weiß Perleberg | 4:10 | 17:32 |
| 7 | SV Motor Babelsberg | 2:12 | 17:31 |
| 8 | Uebigauer-Sport Bund | 2:12 | 14:35 |
Quelle: www.bjv-judo.de
Aktualisiert am 17.01.2013 08:32 Uhr
Jūdō 柔道
Babelsberg
Japan 日本