JudoLandesliga
Landesligameister
Zurück zu: Startseite | Jūdō-Landesliga
Die bisherigen Landesligameister:
| Männer: | Frauen: |
| 2013 - ... | --- |
| 2012 - JV Königs Wusterhausen | --- |
| 2011 - KSC Strausberg | --- |
| 2010 - KSC Strausberg | --- |
| 2009 - SV Motor Babelsberg | --- |
| 2008 - Dynamo Hoppegarten | --- |
| 2007 - Dynamo Hoppegarten | --- |
| 2006 - Judoteam Asahi Spremberg | --- |
| 2005 - Judoteam Asahi Spremberg | --- |
| 2004 - Uebigauer Sportbund | --- |
| 2003 - Judoteam Asahi Spremberg | 2003 - SV Motor Babelsberg |
| 2002 - 1. Spremberger JV | 2002 - JC Samura Oranienburg |
| 2001 - KSC Strausberg | 2001 - JC Samura Oranienburg |
| 2000 - SV Motor Babelsberg | 2000 - JC Samura Oranienburg |
| 1999 - KSC Strausberg | 1999 - (wird ergänzt!) |
| 1998 - (wird ergänzt!) | 1998 - (wird ergänzt!) |
Aktualisiert am 29.08.2012 15:06 Uhr
Jūdō 柔道
Babelsberg
Japan 日本